這個社會充滿了美好的包裝,無數的誘惑在吸引你的關注,然而你真的有無限的時間嗎?
- 以下年齡僅供參考,取自平均值,或風險提高的年紀,實際情形可能因為 飲食、運動、睡眠、環境、習慣,而有所不同
年紀 | 通用 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1 | 學走路 | ||
2 | 學說話 | ||
3 | 幼兒園 | ||
7 | 國小 | ||
13 | 國中 | ||
16 | 高中 | ||
19 | 大學 | ||
20 | 身體巔峰 | ||
23 | 當兵 | 工作 | |
24 | 工作 | ||
35 | 高齡產婦 | ||
40 | 精子下降 | ||
41 | 慢性病風險 | 輕度勃起障礙 | |
42 | 老花眼 | 睪固酮低下 | |
43 | 禿頭 | ||
45 | 更年期 | ||
46 | |||
49 | 大腸癌 | ||
50 | 甲狀腺癌 | ||
51 | 糖尿病 | ||
52 | 白頭髮 | ||
53 | 骨質疏鬆 | ||
54 | 肌少症 | ||
55 | 肝癌 | ||
56 | 乳癌 | ||
58 | 口腔癌 | 子宮頸癌 | |
59 | 胃癌 | ||
60 | 人工關節 | 攝護腺肥大 | |
61 | 白內障 | 攝護腺癌 | |
63 | 肺癌 | ||
64 | 牙齒脫落 | ||
65 | 退休 | ||
66 | 高血壓 | 陽痿 | |
69 | 皮膚癌 | ||
77 | 生命盡頭 | ||
84 | 生命盡頭 |
以下內容為會員專屬